Revestimento Superficial para Ímãs de Neodímio Sinterizado
Tipo de revestimento | Código de Revestimento | Cor | Espessura de revestimento típico (µm) | SST (Hora) | PCT (Hora) | Temperature de operação (°C) |
Revestimento Ni+Cu+Ni | NiCuNi | Prata brilhante | 10-20 | >24-72 | >24-72 | <200 |
Revestimento Zn / Branco azul | Zn | Branco azulado | 8-15 | >16-48 | >12 | <160 |
Revestimento 3+Cr Cor Zn | Cor Zn | Cor brilhante | 5-10 | >36-72 | >12 | <160 |
Revestimento Ni+ Químico Ni | Ni+ Químico Ni | Prata escura | 10-20 | >24-72 | >16 | <200 |
Ni+Preto Ni | Ni+Preto Ni | Preto | 10-20 | >48-72 | >48-72 | <200 |
Epóxi | Epóxi | Preto / cinza | 10-20 | >96 | >48 | <130 |
(Ni+Cu / Ni+Cu+Ni) + Epóxi | (Ni+Cu / Ni+Cu+Ni) + Epóxi | Preto / cinza | 15-30 | >72-108 | >24 | <120 |
Passivação / Fosfatagem | Passivação / Fosfatagem | Cinza escuro | 1-3 | Proteção Temporária | —— | <240 |
OBS.:
1. Condição SST: 35+/-2°C, 5% NaCl, PH=6,5-7,2, Naufrágio de sal 1,5ml/hora
2. Condição PCT: 120°C, 2 ATM, água destilada PH=6,7-7,2, 100% RH
Copyright © Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados Mapa do site